Bibliothèque DLU
Présentée de façon pratique et facile à consulter, incluant un accès rapide aux formules correspondantes et aux études de stabilité validées effectuées par des institutions tierces, notre bibliothèque de dates limites d'utilisation (DLU) fournit une assurance quant à la stabilité des médicaments préparés couramment, y compris les liquides oraux pédiatriques, les crèmes hormonales, les crèmes analgésiques, les mousses de soins capillaires et bien d'autres encore.
Consulter nos études DLU
IPA(s) et force | Voie d'administration | Forme du médicament | Base | Résultats des DLU étendues | Numéro de formule |
---|---|---|---|---|---|
Benzocaïne à 20%, Lidocaïne à 6%, Tétracaïne à 4% | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Clozapine à 25mg/ml-50mg/ml (Méthode des extrêmes) * | Oral | Liquid | 50:50 MCG 1%/ORAL SYRUP | 120 jours à 4°C ou à 25°C | |
Cyclobenzaprine Hydrochloride 5%, Diclofenac Sodium 10%, Lidocaine 5% | Topical | Cream | VERSAPRO CREAM BASE | 180 jours à température pièce | |
Déhydroépiandrostérone à 0,2%-4%, Estradiol à 0,01%-0,2%, Estriol à 0,04%-0,8%, Progestérone à 1%-20%, Testostérone à 0,025%-0,5% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 jours à température pièce | |
Déhydroépiandrostérone à 0,2%-4%, Estradiol à 0,01%-0,2%, Estriol à 0,04%-0,8%, Progestérone à 1%-20%, Testostérone à 0,025%-0,5% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | Gel | BASE DE GEL VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Diclofénac sodique à 1%-15% (Méthode des extrêmes) | Topical | PLO Gel | GEL PLO MEDIFLO 30 (Trousse pour Composé) | 180 jours à température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.25%, Estriol à 0.025%- 0.25%, Testostérone à 1%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 joursà température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.25%, Estriol à 0.025%- 0.25%, Testostérone à 1%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 joursà température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.025%-0.5%, Progestérone à 1%-20% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 jours à température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.025%-0.5%, Progestérone à 1%-20% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 joursà température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Estradiol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 jours à température pièce | |
Estradiol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Estradiol à 0.025%-0.5%, Estriol à 0.1%-2% Topical Cream (Emulsion, 200g) | Topical | Liquid | VERSAPRO CREAM BASE | 180 jours à température pièce | |
Estriol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 jours à température pièce | |
Estriol à 0,01%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME VERSAPRO | 180 jours à température pièce | |
Hydroquinone à 2%-10% (Méthode des extrêmes) | Topical | Cream | BASE DE CRÈME HTS | 180 jours à température pièce |
Rangées par page
Parlez à un expert aujourd'hui