Bibliothèque ORA
Reconnu depuis plus de 20 ans, ORA est réputé dans l'industrie des préparations magistrales pour son impact sur la médecine pédiatrique et gériatrique. Soutenue par plus de 150 études de stabilité, ORA est le premier choix pour les médicaments oraux préparés et a même fait sa place dans les grands magasins et avec des formes de dosage finies approuvées par la FDA.
Consulter plus de
150 études ORA
IPA(s) | Base | Études et entreposage T.R.* | Études et entreposage T.A.* | Lien de publication |
---|---|---|---|---|
Acetazolamide | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Allopurinol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Alprazolam | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Amiodarone | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 91 days | 42 days | |
Amlodipine Besylate | Ora-Sweet:Ora-Plus / 1% Methylcellulose: Simple Syrup | 91 days | 56 days | |
Amphetamine | Ora-Sweet:Ora Plus | NA | 30 days | |
Aprepitant | Ora-Blend | 111 days | 111 days | |
Atenolol | Ora-Sweet SF | NA | 90 days | |
Atenolol | Ora-Sweet / Ora-Plus | not stable | not stable | |
Azathioprine | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Baclofen | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Benazepril Hydrochloride | Ora-Sweet:Ora-Plus | 30 days | NA | |
Bethanechol | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Captopril | Ora-Sweet:Ora-Plus | 14 days | 7 days | |
Captopril | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | 10 days | 5 days | |
Carbamazepine | Ora-Sweet SF:Ora-Plus | NA | 180 days | |
Celecoxib | Ora-Blend | 93 days | 93 days | |
Chloroquine Phosphate | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days | |
Ciprofloxacin Hydrochloride | Ora-Plus:Simple Syrup NF | 56 days | 56 days | |
Cisapride | Ora-Sweet:Ora Plus / Ora-Sweet SF:Ora Plus | 60 days | 60 days |
Rangées par page
1 - 20
Voir la brochure ORA
Parlez à un expert aujourd'hui
De la conformité réglementaire à une expertise en matière de préparation magistrale, notre équipe de pharmaciens fournit des solutions sur mesure pour améliorer votre pratique.
*Exclut les États-Unis, Israël et l'Australie
Les données Études référencées dans le présent document son utilisées l'autorisation
*T.R. = Température de réfrigération (2-8C) selon USP <659>.
*T.A. = Température ambiante (20-25C) selon USP <659>.